غرفة النمو
● الميزات
● ضاغط مستورد خالي من الفلور، صديق للبيئة وموثوق.
● استشعار الرطوبة العلامة التجارية المستوردة، دقة عالية للرطوبة.
● تصميم باب مزدوج، قلب داخلي من الزجاج المقسى، مراقبة سهلة.
● شاشة LCD كبيرة، عملية سهلة.
● حجرة من الفولاذ المقاوم للصدأ، يمكن تعديل الأرفف بحرية.
● يمكنه محاكاة التغيرات في درجات الحرارة في الطبيعة أثناء النهار والليل.
● يمكن تخزين المعلمات تلقائيًا في حالة انقطاع التيار الكهربائي، وسيتم تشغيل برنامج الإعداد الأصلي بعد استعادة الطاقة.
● التحكم في برنامج متعدد القطاعات.
● وظيفة التشخيص الذاتي.
● إنذار لدرجة الحرارة المرتفعة أو المنخفضة.
● مزود بنظام الحماية من التسرب.
● نظام مزدوج للتحكم في درجة الحرارة، أكثر موثوقية
● مزود بمنفذ USB لتنزيل البيانات.
● المواصفات
نموذج | لاك-175-ن | لاك-275-ن | لاك-375-ن | لاك-475-ن | لاك-800-ن | لاك-800D-N | لاك-1075-ن | لاك-1075D-N | لاك-1675D-N |
حجم الغرفة (L) | 175 | 275 | 375 | 475 | 800 | 800 | 1075 | 1075 | 1675 |
نطاق درجة حرارة | مع الضوء: 10 ~ 55 درجة مئوية بدون ضوء: 5 ~ 55 درجة مئوية | ||||||||
استقرار درجة الحرارة | ≦ ±1.5 درجة مئوية | ||||||||
دقة العرض | 0.1 درجة مئوية | ||||||||
توحيد درجة الحرارة | ≦ ±1 درجة مئوية | ≦ ±2 درجة مئوية | |||||||
نطاق الرطوبة | 30 ~ 95% ر | ||||||||
انحراف الرطوبة | ± 3% رطوبة نسبية | ||||||||
شدة الضوء | 0 ~ 10000LX | 0-15000LX | 0-20000LX | 0-23000LX | 0-25000LX | 0-25000LX | 0-30000LX | 0-30000LX | 0-30000LX |
التحكم في البرنامج | يمكن ضبط درجة الحرارة والضوء بشكل منفصل، ويمكن ضبط برنامج مكون من 30 مقطعًا، ويمكن ضبط كل قسم من 1 إلى 99 ساعة. | ||||||||
تقييم القوة | 1650 واط | 2200 واط | 2700 واط | 2900 واط | 4200 واط | 4200 واط | 4200 واط | 4200 واط | 4600 واط |
مزود الطاقة | تيار متردد 220 فولت، 50 هرتز | ||||||||
درجة الحرارة المحيطة | +5 ~ 35 درجة مئوية | ||||||||
عمل | عملية مستمرة طويلة | ||||||||
حجم الغرفة (العرض × العمق × الارتفاع) سم | 45*42*93 | 58*51*94 | 59*55*116 | 70*55*125 | 96*61*137 | 126*50*128 | 95*70*160 | 126*67*128 | 146*85*135 |
الحجم الخارجي (العرض × العمق × الارتفاع) سم | 61*62*150 | 74*71*157 | 75*75*173 | 86*75*182 | 113*93*198 | 142*79*195 | 101*90*224 | 142*96*195 | 163*122*204 |
الرف (القياسي/الحد الأقصى) | 3/16 | 3/16 | 3/21 | 3/22 | 3/22 | 6/18(3 قطعة/الجانب) | 3/22 | 6/18(3 قطعة/الجانب) | 6/20(3 قطعة/الجانب) |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها لنا